Resultados de la olimpíada provincial de matemáticas en Oberá
noviembre 9, 2010 | En: General
El día 4 de Noviembre se llevó a cabo en la Escuela Nº 305, la instancia ZONAL de la OLIMPÍADA PROVINCIAL DE MATEMÁTICA. En la misma participaron alumnos de las siguientes instituciones privadas y estatales del departamento Oberá: NENI 2006 NENI 2022 NENI 2024 NENI 2019 NENI 2011 NENI 2005, Escuelas Nº 305, 306, 84, 448, 185, 103, 633, 637, 288, 838, 237, 822, 530, 304, 309, 489, Esc. Normal Sup Nº 4, CEP Nº 22, Colegio Amadeo Bonpland, Instituto Parroquial Juan Pablo II, Instituto Concordia y Escuela 1464 Pr. Adultos.
Clasificaron para participar en la instancia provincial los alumnos que obtuvieron el primer lugar con un puntaje superior a 85.
A continuación detallamos los 3 primeros lugares:
| NIVEL EN EL QUE PARTICIPÓ | POSICIÓN | ALUMNO | INSTITUCIÓN | LOCALIDAD |
| NIVEL 1 ( SALA DE 4) | 1º LUGAR | Rodriguez, Fernando | Escuela Nº 103 | Colonia Alberdi |
| 2º LUGAR | SILVA RODRIGO ALEJANDRO | NENI 2011 EXT 688 | Oberá | |
| 3º LUGAR | LINDQVIST SOFIA VALENTINA | NENI 2006 EXT.288 | Oberá | |
| NIVEL 1 ( SALA DE 5) | 1º LUGAR | Leite, Alan | Escuela Nº 103 | Colonia Alberdi |
| 2º LUGAR | GORITZ ERNESTO NATANAHEL | NENI 2006 EXT. 304 | Oberá | |
| 2º LUGAR | SHUITER, Brisa | INST. CONCORDIA | Oberá | |
| 2º LUGAR | WEIZ, Wiliams | Escuela Nº 184 | Oberá | |
| 3º LUGAR | KLEIN, Santiago Dario | N.E.N.I. 2024 | Oberá | |
| 3º LUGAR | ELUZA, EMANUEL EZEQUIEL | Dpto. de Aplicación Escuela normal Sup. Nº 4 | Oberá | |
| NIVEL 2 ( 1º GRADO) | 1º LUGAR | OSORIO Gaston Samuel | Esc. Nª633 | Campo Ramón |
| 2º LUGAR | PADILLA, Franco Sebastián | Escuela Nº 185 | Oberá | |
| 3º LUGAR | SÁ LINDSTROM Juan Pedro | Esc. Nº 305 | Oberá | |
| NIVEL 3 ( 2º GRADO) | 1º LUGAR | MIELNICZUK HRYCYNA, LUCAS | INST. CONCORDIA | Oberá |
| 2º LUGAR | PORTILLO, FRANCO MATÍAS | Esc. Nº 305 | Oberá | |
| 3º LUGAR | SHEGG, OMAR | Dpto. de Aplicación Escuela normal Sup. Nº 4 | Oberá | |
| NIVEL 4 ( 3º GRADO) | 1º LUGAR | SCHMING, Katja | Escuela Nº 103 | Colonia Alberdi |
| 2º LUGAR | FERNANDEZ, Gabriela Natalia | Escuela Nº 185 | Oberá | |
| 3º LUGAR | PIETRUCZUK, SANTIAGO TOMÁS | INST. CONCORDIA | Oberá | |
| 3º LUGAR | CHAMORRO, ALVARO | Dpto. de Aplicación Escuela normal Sup. Nº 4 | Oberá | |
| NIVEL 5 ( 4º GRADO) | 1º LUGAR | PURTIC, EVELYN | Dpto. de Aplicación Escuela normal Sup. Nº 4 | Oberá |
| 2º LUGAR | OGAWA TOÑOLLI, Bruno | Esc. Nº 305 | Oberá | |
| 3º LUGAR | BENITEZ ROCIO | ESC. 304 | Oberá | |
| 3º LUGAR | Rodriguez de Lima Diego O. | Escuela Nº 185 | Oberá | |
| NIVEL 6 ( 5º y 6º GRADO) | 1º LUGAR | Bernard, Johann | Escuela Nº 103 | Colonia Alberdi |
| 2º LUGAR | BRARDA, PABLO GINO | INST. CONCORDIA | Oberá | |
| 3º LUGAR | NEUENDORF, GUSTAVO | ESC 838 | Oberá | |
|
NIVEL 7 ( 7º GRADO) |
1º LUGAR | WARNES SCHULZ, FEDERICO | INST. CONCORDIA | Oberá |
| 2º LUGAR | MIRGONE RAMIRO | INST. CONCORDIA | Oberá | |
| 3º LUGAR | DALLABRIDA, FRANCO | Esc. Nº 489 | Campo Viera | |
|
NIVEL 8 ( 1 y 2º año secundaria) |
1º LUGAR | PORTILLO MICAELA MARIANA ITATI | ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº4 | Oberá |
| 2º LUGAR | Da Silva Ricardo Jesús | Colegio Amadeo Bonpland | Oberá | |
| 3º LUGAR | WURM, Carlos Federico | Inst. Parroq. Juan Pablo II | Oberá | |
|
NIVEL 9 ( 1º año polimodal) |
1º LUGAR | BÖHLER, Gabriela | ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº4 | Oberá |
| 2º LUGAR | BACUSA MATIAS | ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº4 | Oberá | |
| 3º LUGAR | Max, Magali | C.E.P.N°22 | Col.Santo Domingo savio-San Ignacio | |
| NIVEL 10 ( 2º y 3º año polimodal) | 1º LUGAR | MUNARETTO EMILIA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº4 | Oberá |
| 2º LUGAR | SCHEGG PRISCILA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº4 | Oberá | |
| 3º LUGAR | RODRIGUEZ Damián | C.E.P.N°22 | Col.Santo Domingo savio-San Ignacio |
En evento contó con el auspicio de la Municipalidad de San Martín quien proporciono los certificados para todos los alumnos participantes; la C.E.L.O. costeó las fotocopias necesarias para las evaluaciones y la Municipalidad de Colonia Alberdi obsequió golosinas para los alumnos.
Recomendanos:


















